| 型號 | ZSMS-200 | ZSMS-300 | ZSMS-400 | ZSMS-500 | ZSMS-600 | ZSMS-800 | |
| 除濕量kg/h | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 3 | |
| 處理空氣 | 風量m³/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 風機功率kw | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | |
| 再生空氣 | 風量m³/h | 60 | 100 | 120 | 180 | 200 | 300 |
| 風機功率kw | 20 | 65 | 100 | 100 | 100 | 120 | |
| 再生方式 | 蒸汽kg/h | ---- | ---- | 26 | 39 | 54 | 143 |
| 電加kw | 5 | 10 | 15 | 23 | 32 | 45 | |
| 功率W | 1500 | 4000 | 4500 | 4800 | 5000 | 5200 | |
| 機外余壓pa | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | |


