| 性能 | 型號 | JMMS-03B | JMMS-05B | JMMS-09B | JMMS-12B | JMMS-20B | JMMS-30B | JMMS-40B | JMMS-50B | JMMS-60B | |
| 適用面積(平方、層高3m) | 10-15 | 15-25 | 25-35 | 35-55 | 60-80 | 80-120 | 130-160 | 160-200 | 200-240 | ||
| 匹數P | 1.5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 | ||
| 空調機組整機性能 | 制冷量 | kw | 3.5 | 5 | 9.2 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 制熱量 | kw | 2 | 3.5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 | |
| 風量 | M3/h | 600 | 1000 | 2200 | 3000 | 4300 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | |
| 機外余壓 | Pa | 50 | 50 | 120 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| 機組噪音 | db(A) | 55 | 58 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 | 71 | 71 | |
| 控制器 | PLC智能觸摸屏/按鍵式 | ||||||||||
| 溫度控制範圍及精度 | 18~30℃ 精度±1℃ | ||||||||||
| 濕度控制範圍及精度 | 50~70% 精度±5%RH | ||||||||||
| 電源 | 220V-50Hz | 380V-50Hz 三相五線制 | |||||||||
| 機組總容量(kw) | 4.5 | 5.2 | 8 | 12 | 22 | 25 | 32 | 39.5 | 48 | ||
| 制冷系統 | 壓縮機 | 類型 | 旋轉式 | 全封閉渦旋式 | |||||||
| 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 名義輸入功率kw | 1.25 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||
| 制冷劑 | 類型 | (R22 R407c R410 R134a)可選 | |||||||||
| 節流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||||||
| 輔助電加熱 | 類型 | 電加熱式 | |||||||||
| 功率kw | 1.5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 | ||
| 加濕器 | 型式 | 電極式/電熱式 | |||||||||
| 加濕量kg/h | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | ||
| 功率kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | ||
| 室內機 | 外形尺寸 | 長mm | 800 | 800 | 960 | 960 | 1222 | 1502 | 1652 | 1652 | 1820 |
| 寬mm | 480 | 480 | 580 | 580 | 742 | 952 | 952 | 952 | 952 | ||
| 高mm | 1825 | 1825 | 2025 | 2025 | 1885 | 1975 | 1985 | 2083 | 2185 | ||
| 室外機 | 外形尺寸 | 長mm | 857 |
857 |
1093 | 1193 | 788 |
1193 |
788 | 888 | 888 |
| 寬mm | 440 | 440 | 456 | 456 | 788 | 456 | 788 | 835 | 838 | ||
| 高mm | 616 | 616 | 813 | 963 | 925 | 963 | 925 | 1085 | 1085 | ||
| 組數 | 1 | 2 | |||||||||
| 連接管尺寸 | 高壓管mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 15.88 | 9.52*2 | 16*2 | 19*2 | 19*2 | |
| 低壓管mm |
12.7 |
12.7 |
12.7 |
12.7 | 19 | 12*2 | 19*2 | 22*2 | 22*2 | ||





